Institutul Național de Statistică a făcut publice noi rezultate provizorii ale Recensământului realizat în anul 2021. Potrivit acestora, populația rezidentă a județului Prahova este de 695.117 persoane, în scădere cu 67.769 de persoane față de recensământul realizat în anul 2011.
În județul Prahova, localitățile în care a fost înregistrată o scădere semnificativă a populației sunt: Ploiești (- 29.406 persoane), Câmpina (- 3.942 persoane), Slănic (- 1.365 persoane), Mizil (-1.350 persoane).
Potrivit acelorași date, cea mai mică localitate din județ este Jugureni (cu 449 locuitori), iar cel mai mic oraș prahovean este Azuga (cu 3.901 locuitori). La polul opus, cea mai mare comună este Bucov (cu 10.787 locuitori), în timp ce Băicoi este cel mai mare oraș din Prahova (cu 16.722 locuitori). Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat la nivel național, în județul nostru vârsta medie crescând de la 41,9 ani la 44,2 ani!
Potrivit informațiilor care au fost date publicității de către Institutul Național de Statistică, populația de etnie romă din județ este de 14.000 persoane (2%).
Scăderea drastică a numărului de locuitori la nivel național se confirmă și la Câmpina, care potrivit ultimelor date provizorii numără o populație rezidentă (stabilă) de 28.993 locuitori, cu 12% mai puțin față de anul 2011, când înregistra o populație rezidentă de 32.935 locuitori.
Potrivit INS, Câmpina înregistra la 1 iulie 2021 o populație, după domiciliu, de 35.530 locuitori. A nu se confunda cu populația rezidentă, care este formată din totalul celor care au cetățenie română, a celor străini și a celor fără cetățenie, dar care au reședința obișnuită pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.
Iată câți locuitori are fiecare oraș și comună din Prahova, potrivit ultimului recensământ:
MUNICIPIUL PLOIEȘTI | 180539 |
MUNICIPIUL CÂMPINA | 28993 |
ORAȘ AZUGA | 3901 |
ORAȘ BĂICOI | 16722 |
ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI | 10298 |
ORAȘ BREAZA | 14871 |
ORAȘ BUȘTENI | 8368 |
ORAȘ COMARNIC | 11106 |
ORAȘ MIZIL | 12962 |
ORAȘ PLOPENI | 6709 |
ORAȘ SINAIA | 9071 |
ORAȘ SLĂNIC | 4669 |
ORAȘ URLAȚI | 10131 |
ORAȘ VĂLENII DE MUNTE | 12044 |
ADUNAȚI | 1896 |
ALBEȘTI-PALEOLOGU | 5145 |
ALUNIȘ | 3351 |
APOSTOLACHE | 1930 |
ARICEȘTII RAHTIVANI | 8173 |
ARICEȘTII ZELETIN | 1038 |
BABA ANA | 3546 |
BALTA DOAMNEI | 2374 |
BĂLȚEȘTI | 3350 |
BĂNEȘTI | 5426 |
BĂRCĂNEȘTI | 8762 |
BĂTRÂNI | 1792 |
BERCENI | 5925 |
BERTEA | 2701 |
BLEJOI | 9254 |
BOLDEȘTI-GRADIȘTEA | 1433 |
BRAZI | 7811 |
BREBU | 6576 |
BUCOV | 10787 |
CĂLUGĂRENI | 1013 |
CĂRBUNEȘTI | 1450 |
CEPTURA | 4019 |
CERAȘU | 4196 |
CHIOJDEANCA | 1510 |
CIORANI | 5934 |
COCORĂȘTII COLȚ | 2681 |
COCORĂȘTII MISLII | 3000 |
COLCEAG | 4413 |
CORNU | 4444 |
COSMINELE | 926 |
DRĂGĂNEȘTI | 4432 |
DRAJNA | 5102 |
DUMBRAVA | 4342 |
DUMBRĂVEȘTI | 3294 |
FÂNTÂNELE | 1821 |
FILIPEȘTII DE PĂDURE | 9736 |
FILIPEȘTII DE TÂRG | 7450 |
FLOREȘTI | 6891 |
FULGA | 2889 |
GHERGHIȚA | 1918 |
GORGOTA | 4696 |
GORNET | 2670 |
GORNET-CRICOV | 1976 |
GURA VADULUI | 1979 |
GURA VITIOAREI | 5571 |
IORDĂCHEANU | 5107 |
IZVOARELE | 6127 |
JUGURENI | 449 |
LAPOȘ | 983 |
LIPĂNEȘTI | 5264 |
MĂGURELE | 4444 |
MĂGURENI | 5674 |
MĂNECIU | 9642 |
MĂNEȘTI | 3551 |
OLARI | 1769 |
PĂCUREȚI | 1754 |
PĂULEȘTI | 7985 |
PLOPU | 2390 |
PODENII NOI | 4590 |
POIANA CÂMPINA | 4361 |
POIENARII BURCHII | 4631 |
POSEȘTI | 3636 |
PREDEAL-SĂRARI | 2127 |
PROVIȚA DE JOS | 2131 |
PROVIȚA DE SUS | 1719 |
PUCHENII MARI | 7854 |
RÂFOV | 5213 |
SALCIA | 843 |
SĂLCIILE | 1657 |
SÂNGERU | 5230 |
SCORȚENI | 5087 |
SECĂRIA | 1078 |
ȘIRNA | 4243 |
ȘOIMARI | 2611 |
ȘOTRILE | 3142 |
STARCHIOJD | 3299 |
ȘTEFEȘTI | 1929 |
SURANI | 1635 |
TALEA | 925 |
TÂRGȘORU VECHI | 10433 |
TĂTARU | 748 |
TEIȘANI | 3343 |
TELEGA | 4990 |
TINOSU | 2138 |
TOMȘANI | 3908 |
VADU SĂPAT | 1528 |
VÂLCĂNEȘTI | 3244 |
VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10096 |
VALEA DOFTANEI | 5706 |
VĂRBILĂU | 5896 |
Sursa: INS, Recensământul Populației și Locuințelor – 2021
Ooooo, ce surpriză ! Suntem totuși încă mulți, așteptările erau să scădem sub 25 mii, și iată că ne menținem la 29 mii !
Nu s-a dat și structura pe vârste ?
In beznă politicii postdecembriste.Tot ce e bun trebuie sa dispara.Viitor sat plin de pensionari.Locul in care multi nu ar da o cana cu apa la un trecător.Intelectuali…..se traieste din amintiri